Einheiten
Oft werden wir gefragt, wie das THW aufgebaut ist und was es leisten kann.
Die Nacht hell erleuchten, ein Überschwemmungsgebiet trocken legen, eine Brücke bauen oder eine Rettungsöffnung sprengen? Es sind die unterschiedlichen, modular aufgebauten Einheiten und die Fülle der Spezialtechnik, die die Hilfe des THW wertvoll und besonders machen.
Auf dieser und den folgenden Seiten informieren wir Sie über die technischen Facetten und das Leistungsspektrum des THW und unseres Ortsverbandes.
Einheiten im THW - bundesweit und in Augsburg
Ob Hochwasser, Ölschaden oder Lawinengefahr - die Liste der Einsatzoptionen für das THW ist lang und vielfältig. Um diesen und anderen Gefahren angemessen begegnen zu können, bündelt das THW Personal und Spezialtechnik in unterschiedlichen Einheiten.
Dabei setzt das Technische Hilfswerk auf eine Kombination von universellen Bergungsgruppen und spezialisierten Fachgruppen und Fachzügen.
Die Bergungsgruppe ist mit Ausstattung und Personal in der Lage, ein breites Aufgabenspektrum abzudecken, das heißt zu retten, zu bergen, Sicherungs- und leichte Räumarbeiten vorzunehmen sowie vielfältige technische Hilfe zu leisten.
Die Fachgruppen und Fachzüge sind Einheiten mit speziellen, teils auch überörtlichen oder -regionalen Einsatzaufgaben. Diese sind auf die technische Schwerpunktbildung bei der Schadenbekämpfung ausgerichtet.
Weitere Einheiten sind Sondereinheiten für spezielle und internationale Aufgaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung von Einheiten im THW und im THW Ortsverband Augsburg.
Übersicht der Einheiten im THW bundesweit
Im Regelfall verfügt jeder der 668 THW-Ortsverbände über mindestens einen Technischen Zug (bestehend aus dem Zugtrupp, einer Bergungsgruppe und der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung) und eine oder mehrere Fachgruppen und/oder eines Fachzuges. Hinzu kommen ggf. noch eine oder mehrere Sondereinheiten.
Technischer Zug
• Technischer Zug | TZ | |
◊ Zugtrupp | ZTr | |
◊ Bergungsgruppe | B | |
◊ Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung | FGr N |
Fachzüge
Fachzug Logistik | (FZ Log) | |
Fachzug Führung/Kommunikation | (FZ FK) |
Fachgruppen in Technischen Zügen
Fachgruppe Räumen | (FGr R, Typ A und B) | |
Fachgruppe Sprengen | (FGr Sp) | |
Fachgruppe Infrastruktur | (FGr I) | |
Fachgruppe Wassergefahren | (FGr W, Typ A und B) | |
Fachgruppe Ortung | (FGr O, Typ A und B) | |
Fachgruppe Elektroversorgung | (FGr E) | |
Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | (FGr WP) | |
Fachgruppe Trinkwasserversorgung | (FGr TW) | |
Fachgruppe Ölschaden | (FGr Ö, Typ A, B und C) | |
Fachgruppe Brückenbau | (FGr BrB) | |
Fachgruppe Schwere Bergung | (FGr SB) | |
Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung | (FGr N) | |
(Fachgruppe Beleuchtung) | (FGr Bel) |
Fachgruppen in Fachzügen
Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft | (FGr Log-MW) | |
Fachgruppe Logistik Verbrauchsgüter | (FGr Log-VG) | |
Fachgruppe Logistik Verpflegung | (FGr Log-V) | |
Fachgruppe Führen | (FGr F) | |
Fachgruppe Kommunikation | (FGr K) |
Sondereinheiten Inland (Auszug)
Einsatznachsorgeteam | (ENT) | ||
System Bereitstellungsraum 500 | (SysBR) | ||
Trupp Einsatzstellensicherung | (Tr ESS) | ||
Trupp Mobiler Hochwasserpegel | (Tr MHP) | ||
Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme | (Tr UL) |
Sondereinheiten Ausland (Auszug)
Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland | (FGr SEEBA) | ||
Schnelleinsatzeinheit Wasserversorgung Ausland | (FGr SEEWA) | ||
Schnelleinsatzeinheit Logistikabwicklung im Lufttransportfall | (FGr SEELift) | ||
Emergency Temporary Shelter | (ETS) | ||
High Capacity Pumping Modules | (HCP) | ||
Standing Engineering Capacity | (SEC) | ||
Technical Assistance Support Teams | (TAST) |
Übersicht der Einheiten im Ortsverband Augsburg
Aus den vorgenannten Einheiten sind folgende im OV Augsburg stationiert.
Einheiten/Aufbau Ortsverband Augsburg
• Leitung Ortsbeauftragter | OB | |
• Ortsverband Stab | OV Stab | |
• 1. Technischer Zug | 1. TZ | |
◊ Zugtrupp | Ztr | |
◊ Bergungsgruppe | B | |
◊ Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung | FGr N | |
• 2. Technischer Zug | 2. TZ | |
◊ Zugtrupp | Ztr | |
◊ Bergungsgruppe | B | |
◊ Fachgruppe Räumen Typ A | FGr R (A) | |
◊ Fachgruppe Sprengen | FGr Sp | |
• Fachzug Logistik | FZ Log | |
◊ Zugtrupp Fachzug Logistik (Führungstrupp) | ZTr FZ Log | |
◊ Fachgruppe Logistik-Materialwirtschaft | FGr Log-MW | |
♦ Trupp Logistik-Materialerhaltung | Tr Log-M | |
♦ Trupp Logistik-Verbrauchsgüter | Tr Log-VG | |
◊ Fachgruppe Logistik-Verpflegung | FGr Log-V | OV Friedberg |
◊ Trupp Schwerer Transport/td> | Tr TS | OV München-Land |
• Örtliche Gefahrenabwehr | ÖGA | |
◊ ÖGA-Gruppe Technische Hilfe auf Verkehrswegen | ÖGA-THV |
Auf unserer Homepage sind nur die Einheiten im OV Augsburg näher beschrieben. Informationen zu allen anderen Einheiten finden Sie auf www.thw.de - Einheiten und Technik.